梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目全过程造价咨询中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-441427-04-01-750415 | |||||||
投资项目名称 | 梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目全过程造价咨询 | |||||||
标段(包)名称 | 梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目全过程造价咨询 | |||||||
公示名称 | 梅州市蕉岭县粤美乡村文化旅游基础设施及配套建设项目全过程造价咨询 中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月10日09时30分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 序号中标候选人名称综合得分1广东飞腾工程咨询有限公司89.79 2新誉时代工程咨询有限公司78.52 3永道工程咨询有限公司67.30 4中量工程咨询有限公司79.49
| |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 服务期 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 91440000745540028C | 1 | 2175108.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 黄兴声 | 资质资格:建[造]11224400015281 业绩:/
|
中量工程咨询有限公司 | 914400007192885354 | 2 | 2179488.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 张建平 | 资质资格:建[造]11034400010135 业绩:/ |
新誉时代工程咨询有限公司 | 91440104747574299H | 3 | 2178174.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 洪玉婉 | 资质资格:建[造]11044400018518 业绩:/ |
异议受理部门 | 广东桂岭文旅发展有限公司 | 联系地址 | 蕉岭县逢甲大道丘成桐国际会议中心内 | |||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0753-7873866 | |||||
招标投标监督部门 | 广东桂岭文旅发展有限公司 | 联系电话 | 0753-7873866 | |||||
联系地址 | 蕉岭县逢甲大道丘成桐国际会议中心内 | |||||||
公示开始时间 | 2024年 12 月 12 日 00时 00 分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日 00时 00 分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |